匿名で運営している理由と、数字の出どころ
このサイトは、複数の商売と投資を一人でやっている個人が運営しています。名前は出しません。代わりに、何をどれくらいやってきたかと、数字をどこから取っているかを書きます。
| 分野 | やっていること | 期間 |
|---|---|---|
| 店舗の商売 | 住宅の内装まわりを扱うフランチャイズの加盟店を、一人で運営 | 約10年 |
| 物販 | ポイントせどりから始め、卸仕入れと自社商品へ切り替えた。ネット通販で継続中 | 数年 |
| 不動産 | 区分マンション3部屋をサブリースで保有し、売却。いまは戸建てを現金で買って貸している | 10年超 |
| 投資 | 株は2000年代後半から。金の積立は10年以上。FXの自動売買は少額で検証中 | 継続中 |
いずれも「やめた話」ではなく、いま続けている最中です。だから帳簿があり、月ごとの数字が出せます。
| 記事 | 出どころ | 取り方 |
|---|---|---|
| フランチャイズ | 各チェーンが自社サイトに載せている店舗一覧 | 毎週保存し、前の週にあって今の週に無い店を数える。看板の付け替えは除く |
| 物販 | 自分の帳簿と決済明細 | 仕入先ごとに部門を分けて、粗利率と営業利益率を出す |
| 不動産 | 自分の管理費・修繕積立金・サブリース料の明細 | 3部屋の月次を合算して手取りを出す |
| 投資 | 自分の口座の約定履歴 | 自動売買は全EAの損益率と口座全体の月別損益率を出す |
推計は載せません。数えられなかったものは「分からない」と書きます。各記事の末尾に、数え方と限界を書いてあります。
数字の誤りや数え方の欠点に気づいた方は、記事のどの数字がどう違うかを示してもらえれば直します。指摘の受付方法は用意でき次第このページに書きます。